Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.4980 | 1.4980 | 1.4240 | 1.4240 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5070 | 1.5070 | 1.4320 | 1.4320 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1110 | 1.1110 | 1.0550 | 1.0550 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9890 | 7.9890 | 7.2280 | 7.2280 | |
CZK | Czech Koruna | 27.290 | 27.290 | 25.180 | 25.180 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8930 | 0.8930 | 0.8480 | 0.8480 | |
GSV | Gold Sovereign | 256.70 | 0.0000 | 307.40 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 134.80 | 0.0000 | 161.40 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7000 | 7.7000 | 7.1000 | 7.1000 | |
HUF | Hungarian Forint | 323.30 | 323.30 | 292.51 | 292.51 | |
JPY | Japanese Yen | 126.90 | 126.90 | 120.60 | 120.60 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.6600 | 9.6600 | 9.1700 | 9.1700 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3880 | 4.3880 | 4.0490 | 4.0490 | |
RON | Romanian Leu | 4.7670 | 4.7670 | 4.4000 | 4.4000 | |
RSD | Serbian Dinar | 127.06 | 127.06 | 117.28 | 117.28 | |
RUB | Russian Rouble | 66.800 | 66.800 | 61.660 | 61.660 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4400 | 9.4400 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6080 | 1.6080 | 1.4830 | 1.4830 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0800 | 4.0800 | 3.7650 | 3.7650 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1400 | 1.1400 | 1.0830 | 1.0830 | |
XAX | Gold | 33.200 | 0.0000 | 40.100 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ