Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2100 | 1.1990 | 1.1390 | 1.1280 |
GBP | British Pound | 0.9300 | 0.9210 | 0.8750 | 0.8660 |
CHF | Swiss Franc | 1.1760 | 1.1640 | 1.1070 | 1.0950 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5630 | 1.5480 | 1.4710 | 1.4560 |
AUD | Australian Dollar | 1.6640 | 1.6480 | 1.5660 | 1.5500 |
DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6500 | 7.2700 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 11.070 | 10.960 | 10.420 | 10.310 |
NOK | Norwegian Krone | 10.090 | 10.000 | 9.5000 | 9.4000 |
JPY | Japanese Yen | 135.10 | 133.80 | 127.20 | 125.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3605 | 8.3605 | 7.5640 | 7.5640 |
CZK | Czech Koruna | 27.170 | 27.040 | 24.580 | 24.450 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 340.86 | 340.86 | 308.39 | 308.39 |
PLN | Polish Zloty | 4.5200 | 4.4980 | 4.0910 | 4.0690 |
RON | Romanian Leu | 4.8970 | 4.8740 | 4.4320 | 4.4090 |
RSD | Serbian Dinar | 124.94 | 124.35 | 113.09 | 112.50 |
RUB | Russian Rouble | 84.060 | 83.660 | 76.080 | 75.680 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6820 | 1.6740 | 1.5220 | 1.5140 |
TRY | Turkish Lira | 8.0920 | 8.0540 | 7.3240 | 7.2860 |
GSV | Gold Sovereign | 236.20 | – | 282.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 124.00 | – | 148.50 | – |
XAX | Gold | 30.600 | – | 36.900 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ