Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5950 | 1.5800 | 1.5020 | 1.4860 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5560 | 1.5410 | 1.4640 | 1.4490 |
CHF | Swiss Franc | 1.1920 | 1.1810 | 1.1220 | 1.1110 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8405 | 7.8405 | 7.0935 | 7.0935 |
CZK | Czech Koruna | 27.260 | 27.130 | 24.670 | 24.540 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9090 | 0.9000 | 0.8560 | 0.8470 |
GSV | Gold Sovereign | 255.20 | 0.0000 | 305.60 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 134.10 | 0.0000 | 160.50 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 335.54 | 335.54 | 303.59 | 303.59 |
JPY | Japanese Yen | 131.20 | 130.00 | 123.50 | 122.30 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8900 | 9.7900 | 9.3000 | 9.2100 |
PLN | Polish Zloty | 4.5510 | 4.5300 | 4.1190 | 4.0970 |
RON | Romanian Leu | 4.9000 | 4.8770 | 4.4350 | 4.4120 |
RSD | Serbian Dinar | 124.68 | 124.09 | 112.85 | 112.26 |
RUB | Russian Rouble | 76.660 | 76.300 | 69.390 | 69.020 |
SEK | Swedish Krone | 10.640 | 10.540 | 10.020 | 9.9100 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6500 | 1.6420 | 1.4930 | 1.4850 |
TRY | Turkish Lira | 5.5210 | 5.4950 | 4.9970 | 4.9710 |
USD | U.S. Dollar | 1.2100 | 1.1980 | 1.1390 | 1.1270 |
XAX | Gold | 33.100 | 0.0000 | 39.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ