Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5910 | 1.5760 | 1.4980 | 1.4820 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5590 | 1.5440 | 1.4680 | 1.4530 |
CHF | Swiss Franc | 1.1930 | 1.1810 | 1.1220 | 1.1110 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.7880 | 7.7880 | 7.0465 | 7.0465 |
CZK | Czech Koruna | 27.340 | 27.210 | 24.740 | 24.610 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9020 | 0.8940 | 0.8490 | 0.8400 |
GSV | Gold Sovereign | 255.00 | 0.0000 | 305.20 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 134.00 | 0.0000 | 160.20 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 336.05 | 336.05 | 304.04 | 304.04 |
JPY | Japanese Yen | 130.30 | 129.10 | 122.70 | 121.40 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9000 | 9.8100 | 9.3200 | 9.2200 |
PLN | Polish Zloty | 4.5490 | 4.5270 | 4.1170 | 4.0950 |
RON | Romanian Leu | 4.9030 | 4.8800 | 4.4370 | 4.4140 |
RSD | Serbian Dinar | 124.69 | 124.10 | 112.86 | 112.27 |
RUB | Russian Rouble | 76.330 | 75.970 | 69.090 | 68.730 |
SEK | Swedish Krone | 10.680 | 10.580 | 10.050 | 9.9500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6430 | 1.6350 | 1.4860 | 1.4780 |
TRY | Turkish Lira | 5.6280 | 5.6010 | 5.0930 | 5.0670 |
USD | U.S. Dollar | 1.1970 | 1.1850 | 1.1260 | 1.1150 |
XAX | Gold | 33.100 | 0.0000 | 39.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ