Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6270 | 1.6270 | 1.5300 | 1.5300 |
AUD | BGNBulgarian Lev | 2.0540 | 2.0540 | 1.8580 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5560 | 1.5560 | 1.4640 | 1.4640 |
CHF | Swiss Franc | 1.2210 | 1.2210 | 1.1490 | 1.1490 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9185 | 7.9185 | 7.1645 | 7.1645 |
CZK | Czech Koruna | 26.780 | 26.780 | 24.220 | 24.220 |
DKK | Danish Krone | 7.6400 | 7.6400 | 7.1800 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9010 | 0.9010 | 0.8470 | 0.8470 |
GSV | Gold Sovereign | 253.00 | 0.0000 | 302.80 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.90 | 0.0000 | 159.00 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7600 | 7.7600 | 7.0100 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 329.54 | 329.54 | 298.15 | 298.15 |
JPY | Japanese Yen | 133.50 | 133.50 | 125.60 | 125.60 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7900 | 9.7900 | 9.2100 | 9.2100 |
PLN | Polish Zloty | 4.4570 | 4.4570 | 4.0320 | 4.0320 |
RON | Romanian Leu | 4.8710 | 4.8710 | 4.4060 | 4.4060 |
RSD | Serbian Dinar | 124.18 | 124.18 | 112.35 | 112.35 |
RUB | Russian Rouble | 77.400 | 77.400 | 70.020 | 70.020 |
SEK | Swedish Krone | 10.580 | 10.580 | 9.9500 | 9.9500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6730 | 1.6730 | 1.5120 | 1.5120 |
TRY | Turkish Lira | 5.2960 | 5.2960 | 4.7900 | 4.7900 |
USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2180 | 1.1460 | 1.1460 |
XAX | Gold | 32.800 | 0.0000 | 39.500 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ