Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6390 | 1.6390 | 1.5420 | 1.5420 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0540 | 2.0540 | 1.8580 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5950 | 1.5950 | 1.5010 | 1.5010 |
CHF | Swiss Franc | 1.2270 | 1.2270 | 1.1550 | 1.1550 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1320 | 8.1320 | 7.3575 | 7.3575 |
CZK | Czech Koruna | 26.610 | 26.610 | 24.070 | 24.070 |
DKK | Danish Krone | 7.6400 | 7.6400 | 7.1800 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.8980 | 0.8980 | 0.8450 | 0.8450 |
GSV | Gold Sovereign | 248.50 | 0.0000 | 297.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.50 | 0.0000 | 156.10 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7900 | 7.7900 | 7.0400 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 326.04 | 326.04 | 294.99 | 294.99 |
JPY | Japanese Yen | 135.80 | 135.80 | 127.70 | 127.70 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8500 | 9.8500 | 9.2600 | 9.2600 |
PLN | Polish Zloty | 4.3770 | 4.3770 | 3.9590 | 3.9590 |
RON | Romanian Leu | 4.8920 | 4.8920 | 4.4250 | 4.4250 |
RSD | Serbian Dinar | 124.09 | 124.09 | 112.27 | 112.27 |
RUB | Russian Rouble | 79.530 | 79.530 | 71.950 | 71.950 |
SEK | Swedish Krone | 10.630 | 10.630 | 10.000 | 10.000 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6990 | 1.6990 | 1.5360 | 1.5360 |
TRY | Turkish Lira | 5.2300 | 5.2300 | 4.7310 | 4.7310 |
USD | U.S. Dollar | 1.2620 | 1.2620 | 1.1870 | 1.1870 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ