Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6300 | 1.6300 | 1.5490 | 1.5490 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6240 | 1.6240 | 1.5440 | 1.5440 |
CHF | Swiss Franc | 1.1940 | 1.1940 | 1.1350 | 1.1350 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1870 | 8.1870 | 7.4075 | 7.4075 |
CZK | Czech Koruna | 26.430 | 26.430 | 24.380 | 24.380 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8910 | 0.8460 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 248.00 | 0.0000 | 296.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.20 | 0.0000 | 155.60 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1400 | 7.1400 |
HUF | Hungarian Forint | 328.54 | 328.54 | 297.25 | 297.25 |
JPY | Japanese Yen | 132.40 | 132.40 | 125.80 | 125.80 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7700 | 9.7700 | 9.2800 | 9.2800 |
PLN | Polish Zloty | 4.3960 | 4.3960 | 4.0570 | 4.0570 |
RON | Romanian Leu | 4.8500 | 4.8500 | 4.4760 | 4.4760 |
RSD | Serbian Dinar | 123.15 | 123.15 | 113.67 | 113.67 |
RUB | Russian Rouble | 73.370 | 73.370 | 67.710 | 67.710 |
SEK | Swedish Krone | 10.400 | 10.400 | 9.8800 | 9.8800 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6870 | 1.6870 | 1.5560 | 1.5560 |
TRY | Turkish Lira | 5.1100 | 5.1100 | 4.7160 | 4.7160 |
USD | U.S. Dollar | 1.2620 | 1.2620 | 1.1990 | 1.1990 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.700 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ