Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6250 | 1.6250 | 1.5440 | 1.5440 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6400 | 1.6400 | 1.5580 | 1.5580 |
CHF | Swiss Franc | 1.1860 | 1.1860 | 1.1270 | 1.1270 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2460 | 8.2460 | 7.4610 | 7.4610 |
CZK | Czech Koruna | 26.400 | 26.400 | 24.360 | 24.360 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9130 | 0.9130 | 0.8670 | 0.8670 |
GSV | Gold Sovereign | 244.70 | 0.0000 | 293.00 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 128.50 | 0.0000 | 153.80 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 328.76 | 328.76 | 297.45 | 297.45 |
JPY | Japanese Yen | 133.90 | 133.90 | 127.20 | 127.20 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8700 | 9.8700 | 9.3800 | 9.3800 |
PLN | Polish Zloty | 4.3490 | 4.3490 | 4.0140 | 4.0140 |
RON | Romanian Leu | 4.8470 | 4.8470 | 4.4730 | 4.4730 |
RSD | Serbian Dinar | 122.76 | 122.76 | 113.31 | 113.31 |
RUB | Russian Rouble | 73.500 | 73.500 | 67.840 | 67.840 |
SEK | Swedish Krone | 10.420 | 10.420 | 9.9000 | 9.9000 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6980 | 1.6980 | 1.5670 | 1.5670 |
TRY | Turkish Lira | 4.9090 | 4.9090 | 4.5310 | 4.5310 |
USD | U.S. Dollar | 1.2680 | 1.2680 | 1.2050 | 1.2050 |
XAX | Gold | 31.700 | 0.0000 | 38.200 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ