Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6100 | 1.6100 | 1.5300 | 1.5300 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5980 | 1.5980 | 1.5190 | 1.5190 |
CHF | Swiss Franc | 1.1760 | 1.1760 | 1.1170 | 1.1170 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1145 | 8.1145 | 7.3420 | 7.3420 |
CZK | Czech Koruna | 26.440 | 26.440 | 24.400 | 24.400 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9020 | 0.9020 | 0.8570 | 0.8570 |
GSV | Gold Sovereign | 246.10 | 0.0000 | 294.80 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 129.20 | 0.0000 | 154.80 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7500 | 7.7500 | 7.1500 | 7.1500 |
HUF | Hungarian Forint | 329.62 | 329.62 | 298.23 | 298.23 |
JPY | Japanese Yen | 132.90 | 132.90 | 126.30 | 126.30 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.8400 | 9.3500 | 9.3500 |
PLN | Polish Zloty | 4.3460 | 4.3460 | 4.0100 | 4.0100 |
RON | Romanian Leu | 4.8500 | 4.8500 | 4.4760 | 4.4760 |
RSD | Serbian Dinar | 122.79 | 122.79 | 113.33 | 113.33 |
RUB | Russian Rouble | 71.510 | 71.510 | 66.000 | 66.000 |
SEK | Swedish Krone | 10.300 | 10.300 | 9.7800 | 9.7800 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6810 | 1.6810 | 1.5510 | 1.5510 |
TRY | Turkish Lira | 4.8310 | 4.8310 | 4.4590 | 4.4590 |
USD | U.S. Dollar | 1.2460 | 1.2460 | 1.1840 | 1.1840 |
XAX | Gold | 32.000 | 0.0000 | 38.500 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ