Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6050 | 1.6050 | 1.5250 | 1.5250 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5800 | 1.5800 | 1.5020 | 1.5020 |
CHF | Swiss Franc | 1.1810 | 1.1810 | 1.1220 | 1.1220 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1315 | 8.1315 | 7.3570 | 7.3570 |
CZK | Czech Koruna | 26.250 | 26.250 | 24.220 | 24.220 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.9070 | 0.9070 | 0.8620 | 0.8620 |
GSV | Gold Sovereign | 245.30 | 0.0000 | 293.70 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 128.80 | 0.0000 | 154.20 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 326.18 | 326.18 | 295.11 | 295.11 |
JPY | Japanese Yen | 137.70 | 137.70 | 130.90 | 130.90 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9000 | 9.9000 | 9.4000 | 9.4000 |
PLN | Polish Zloty | 4.3310 | 4.3310 | 3.9970 | 3.9970 |
RON | Romanian Leu | 4.8310 | 4.8310 | 4.4580 | 4.4580 |
RSD | Serbian Dinar | 123.36 | 123.36 | 113.86 | 113.86 |
RUB | Russian Rouble | 73.540 | 73.540 | 67.880 | 67.880 |
SEK | Swedish Krone | 10.070 | 10.070 | 9.5700 | 9.5700 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6970 | 1.6970 | 1.5660 | 1.5660 |
TRY | Turkish Lira | 4.8520 | 4.8520 | 4.4780 | 4.4780 |
USD | U.S. Dollar | 1.2640 | 1.2640 | 1.2010 | 1.2010 |
XAX | Gold | 31.800 | 0.0000 | 38.300 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ