Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5730 | 1.5730 | 1.4950 | 1.4950 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5500 | 1.5500 | 1.4730 | 1.4730 |
CHF | Swiss Franc | 1.2030 | 1.2030 | 1.1430 | 1.1430 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2335 | 8.2335 | 7.4495 | 7.4495 |
CZK | Czech Koruna | 26.550 | 26.550 | 24.500 | 24.500 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9080 | 0.9080 | 0.8630 | 0.8630 |
GSV | Gold Sovereign | 251.80 | 0.0000 | 301.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.20 | 0.0000 | 158.30 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7500 | 7.7500 | 7.1400 | 7.1400 |
HUF | Hungarian Forint | 324.17 | 324.17 | 293.30 | 293.30 |
JPY | Japanese Yen | 137.60 | 137.60 | 130.80 | 130.80 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8600 | 9.8600 | 9.3600 | 9.3600 |
PLN | Polish Zloty | 4.3400 | 4.3400 | 4.0050 | 4.0050 |
RON | Romanian Leu | 4.8220 | 4.8220 | 4.4500 | 4.4500 |
RSD | Serbian Dinar | 123.52 | 123.52 | 114.01 | 114.01 |
RUB | Russian Rouble | 71.460 | 71.460 | 65.950 | 65.950 |
SEK | Swedish Krone | 10.040 | 10.040 | 9.5300 | 9.5300 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6750 | 1.6750 | 1.5450 | 1.5450 |
TRY | Turkish Lira | 4.7420 | 4.7420 | 4.3760 | 4.3760 |
USD | U.S. Dollar | 1.2380 | 1.2380 | 1.1770 | 1.1770 |
XAX | Gold | 32.700 | 0.0000 | 39.300 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ