Για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), υποβλήθηκαν συνολικά 21.020 αιτήσεις, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
• 4.295 αιτήσεις για την κάλυψη 54 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
• 4.681 αιτήσεις για την κάλυψη 59 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
• 12.044 αιτήσεις για την κάλυψη 144 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 182.937 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 17.749 |
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 170 |
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 215 |
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ | 2.298 |
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 40 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ.) | 158 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 407 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 918 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 166 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) | 253 |
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 39 |
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1.362 |
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4.549 |
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) | 1.362 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 353 |
ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. Η΄ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ.) | 134 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2.458 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 298 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 4.916 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1.324 |
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 6.481 |
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 80 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) | 27 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) | 198 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 738 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) | 125 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ) | 61 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) | 134 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) | 47 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 120 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 11.348 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 105.504 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1.364 |
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 1.357 |
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 472 |
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 8.781 |
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 859 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) | 757 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ) | 548 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ | 46 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) | 2.439 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ) | 190 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) | 48 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) | 285 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) | 81 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) | 222 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ) | 258 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) | 144 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) | 872 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ(ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ) | 98 |
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ | 84 |
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ