Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5310 | 1.5310 | 1.4550 | 1.4550 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.4990 | 1.4990 | 1.4250 | 1.4250 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1210 | 1.1210 | 1.0650 | 1.0650 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1465 | 8.1465 | 7.3710 | 7.3710 | |
CZK | Czech Koruna | 27.130 | 27.130 | 25.030 | 25.030 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9030 | 0.9030 | 0.8580 | 0.8580 | |
GSV | Gold Sovereign | 242.60 | 0.0000 | 290.50 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 127.40 | 0.0000 | 152.50 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7200 | 7.7200 | 7.1100 | 7.1100 | |
HUF | Hungarian Forint | 323.79 | 323.79 | 292.96 | 292.96 | |
JPY | Japanese Yen | 132.40 | 132.40 | 125.90 | 125.90 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.7100 | 9.7100 | 9.2300 | 9.2300 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4020 | 4.4020 | 4.0620 | 4.0620 | |
RON | Romanian Leu | 4.7700 | 4.7700 | 4.4020 | 4.4020 | |
RSD | Serbian Dinar | 125.15 | 125.15 | 115.51 | 115.51 | |
RUB | Russian Rouble | 71.680 | 71.680 | 66.160 | 66.160 | |
SEK | Swedish Krone | 9.8100 | 9.8100 | 9.3200 | 9.3200 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6400 | 1.6400 | 1.5130 | 1.5130 | |
TRY | Turkish Lira | 4.2900 | 4.2900 | 3.9590 | 3.9590 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1650 | 1.1650 | 1.1060 | 1.1060 | |
XAX | Gold | 31.450 | 0.0000 | 37.900 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ