Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5220 | 1.5220 | 1.4460 | 1.4460 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.4980 | 1.4980 | 1.4240 | 1.4240 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1170 | 1.1170 | 1.0620 | 1.0620 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0910 | 8.0910 | 7.3205 | 7.3205 | |
CZK | Czech Koruna | 27.160 | 27.160 | 25.060 | 25.060 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8950 | 0.8950 | 0.8510 | 0.8510 | |
GSV | Gold Sovereign | 246.90 | 0.0000 | 295.70 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 129.60 | 0.0000 | 155.20 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7200 | 7.7200 | 7.1100 | 7.1100 | |
HUF | Hungarian Forint | 323.56 | 323.56 | 292.75 | 292.75 | |
JPY | Japanese Yen | 131.30 | 131.30 | 124.70 | 124.70 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.7200 | 9.7200 | 9.2400 | 9.2400 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4000 | 4.4000 | 4.0600 | 4.0600 | |
RON | Romanian Leu | 4.7720 | 4.7720 | 4.4040 | 4.4040 | |
RSD | Serbian Dinar | 125.55 | 125.55 | 115.89 | 115.89 | |
RUB | Russian Rouble | 70.870 | 70.870 | 65.410 | 65.410 | |
SEK | Swedish Krone | 9.8200 | 9.8200 | 9.3300 | 9.3300 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6300 | 1.6300 | 1.5040 | 1.5040 | |
TRY | Turkish Lira | 4.2610 | 4.2610 | 3.9320 | 3.9320 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1560 | 1.1560 | 1.0980 | 1.0980 | |
XAX | Gold | 32.100 | 0.0000 | 38.600 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ