Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5020 | 1.5020 | 1.4270 | 1.4270 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5110 | 1.5110 | 1.4360 | 1.4360 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1080 | 1.1080 | 1.0520 | 1.0520 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9965 | 7.9965 | 7.2350 | 7.2350 | |
CZK | Czech Koruna | 27.350 | 27.350 | 25.240 | 25.240 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9000 | 0.9000 | 0.8540 | 0.8540 | |
GSV | Gold Sovereign | 254.80 | 0.0000 | 305.30 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 133.80 | 0.0000 | 160.30 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7200 | 7.7200 | 7.1200 | 7.1200 | |
HUF | Hungarian Forint | 324.58 | 324.58 | 293.67 | 293.67 | |
JPY | Japanese Yen | 126.80 | 126.80 | 120.50 | 120.50 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.7200 | 9.7200 | 9.2400 | 9.2400 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4190 | 4.4190 | 4.0790 | 4.0790 | |
RON | Romanian Leu | 4.7830 | 4.7830 | 4.4140 | 4.4140 | |
RSD | Serbian Dinar | 126.82 | 126.82 | 117.05 | 117.05 | |
RUB | Russian Rouble | 68.930 | 68.930 | 63.620 | 63.620 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9600 | 9.9600 | 9.4600 | 9.4600 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6110 | 1.6110 | 1.4860 | 1.4860 | |
TRY | Turkish Lira | 4.1030 | 4.1030 | 3.7870 | 3.7870 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1360 | 1.1360 | 1.0790 | 1.0790 | |
XAX | Gold | 33.000 | 0.0000 | 39.800 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ