Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5200 | 1.5200 | 1.4440 | 1.4440 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5480 | 1.5480 | 1.4710 | 1.4710 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1080 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0530 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0145 | 8.0145 | 7.2515 | 7.2515 | |
CZK | Czech Koruna | 27.320 | 27.320 | 25.210 | 25.210 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8980 | 0.8980 | 0.8530 | 0.8530 | |
GSV | Gold Sovereign | 259.80 | 0.0000 | 311.20 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 136.40 | 0.0000 | 163.40 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7200 | 7.7200 | 7.1200 | 7.1200 | |
HUF | Hungarian Forint | 323.41 | 323.41 | 292.60 | 292.60 | |
JPY | Japanese Yen | 126.30 | 126.30 | 120.00 | 120.00 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.7200 | 9.7200 | 9.2300 | 9.2300 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3750 | 4.3750 | 4.0380 | 4.0380 | |
RON | Romanian Leu | 4.7500 | 4.7500 | 4.3830 | 4.3830 | |
RSD | Serbian Dinar | 127.26 | 127.26 | 117.46 | 117.46 | |
RUB | Russian Rouble | 66.580 | 66.580 | 61.450 | 61.450 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9900 | 9.9900 | 9.4900 | 9.4900 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6150 | 1.6150 | 1.4900 | 1.4900 | |
TRY | Turkish Lira | 4.1080 | 4.1080 | 3.7920 | 3.7920 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1460 | 1.1460 | 1.0890 | 1.0890 | |
XAX | Gold | 33.600 | 0.0000 | 40.500 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ