Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1980 | 1.1870 | 1.1280 | 1.1160 |
GBP | British Pound | 0.9220 | 0.9130 | 0.8680 | 0.8590 |
CHF | Swiss Franc | 1.1680 | 1.1560 | 1.0990 | 1.0880 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5770 | 1.5620 | 1.4850 | 1.4690 |
AUD | Australian Dollar | 1.6890 | 1.6720 | 1.5900 | 1.5730 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 10.860 | 10.750 | 10.220 | 10.110 |
NOK | Norwegian Krone | 10.020 | 9.9300 | 9.4300 | 9.3400 |
JPY | Japanese Yen | 133.40 | 132.10 | 125.50 | 124.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3470 | 8.3470 | 7.5520 | 7.5520 |
CZK | Czech Koruna | 27.060 | 26.930 | 24.490 | 24.360 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.8000 | 7.0800 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 341.00 | 341.00 | 308.53 | 308.53 |
PLN | Polish Zloty | 4.5470 | 4.5250 | 4.1150 | 4.0930 |
RON | Romanian Leu | 4.8880 | 4.8640 | 4.4230 | 4.4000 |
RSD | Serbian Dinar | 124.86 | 124.27 | 113.02 | 112.43 |
RUB | Russian Rouble | 85.720 | 85.320 | 77.590 | 77.180 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6830 | 1.6750 | 1.5220 | 1.5140 |
TRY | Turkish Lira | 7.9080 | 7.8710 | 7.1580 | 7.1200 |
GSV | Gold Sovereign | 234.70 | – | 281.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 123.20 | – | 147.60 | – |
XAX | Gold | 30.450 | – | 36.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ