Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5300 | 1.5300 | 1.4540 | 1.4540 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5350 | 1.5350 | 1.4590 | 1.4590 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1130 | 1.1130 | 1.0570 | 1.0570 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0425 | 8.0425 | 7.2765 | 7.2765 | |
CZK | Czech Koruna | 27.530 | 27.530 | 25.400 | 25.400 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8910 | 0.8460 | 0.8460 | |
GSV | Gold Sovereign | 257.50 | 0.0000 | 308.50 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 135.20 | 0.0000 | 162.00 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7200 | 7.7200 | 7.1200 | 7.1200 | |
HUF | Hungarian Forint | 324.06 | 324.06 | 293.19 | 293.19 | |
JPY | Japanese Yen | 126.50 | 126.50 | 120.20 | 120.20 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.6300 | 9.6300 | 9.1500 | 9.1500 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3440 | 4.3440 | 4.0080 | 4.0080 | |
RON | Romanian Leu | 4.7490 | 4.7490 | 4.3830 | 4.3830 | |
RSD | Serbian Dinar | 127.66 | 127.66 | 117.83 | 117.83 | |
RUB | Russian Rouble | 65.800 | 65.800 | 60.730 | 60.730 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9700 | 9.9700 | 9.4700 | 9.4700 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6110 | 1.6110 | 1.4860 | 1.4860 | |
TRY | Turkish Lira | 4.1330 | 4.1330 | 3.8140 | 3.8140 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1400 | 1.1400 | 1.0830 | 1.0830 | |
XAX | Gold | 33.400 | 0.0000 | 40.200 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ