Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2050 | 1.1930 | 1.1340 | 1.1220 |
GBP | British Pound | 0.9300 | 0.9210 | 0.8750 | 0.8660 |
CHF | Swiss Franc | 1.1670 | 1.1560 | 1.0990 | 1.0880 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5880 | 1.5730 | 1.4950 | 1.4800 |
AUD | Australian Dollar | 1.6730 | 1.6570 | 1.5750 | 1.5590 |
DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6500 | 7.2700 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 10.970 | 10.860 | 10.320 | 10.220 |
NOK | Norwegian Krone | 10.120 | 10.030 | 9.5300 | 9.4300 |
JPY | Japanese Yen | 134.10 | 132.80 | 126.30 | 125.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3420 | 8.3420 | 7.5475 | 7.5475 |
CZK | Czech Koruna | 27.130 | 27.010 | 24.550 | 24.420 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 342.81 | 342.81 | 310.16 | 310.16 |
PLN | Polish Zloty | 4.5560 | 4.5350 | 4.1230 | 4.1020 |
RON | Romanian Leu | 4.8940 | 4.8710 | 4.4290 | 4.4060 |
RSD | Serbian Dinar | 124.64 | 124.05 | 112.82 | 112.23 |
RUB | Russian Rouble | 83.960 | 83.560 | 75.990 | 75.590 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6880 | 1.6800 | 1.5280 | 1.5200 |
TRY | Turkish Lira | 8.0480 | 8.0100 | 7.2840 | 7.2460 |
GSV | Gold Sovereign | 234.70 | – | 281.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 123.20 | – | 147.70 | – |
XAX | Gold | 30.450 | – | 36.650 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ