Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1990 | 1.1870 | 1.1280 | 1.1170 |
GBP | British Pound | 0.9310 | 0.9220 | 0.8760 | 0.8670 |
CHF | Swiss Franc | 1.1790 | 1.1670 | 1.1090 | 1.0980 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5620 | 1.5470 | 1.4710 | 1.4560 |
AUD | Australian Dollar | 1.6450 | 1.6290 | 1.5490 | 1.5330 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 10.890 | 10.790 | 10.250 | 10.150 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9900 | 9.8900 | 9.4000 | 9.3100 |
JPY | Japanese Yen | 132.90 | 131.60 | 125.10 | 123.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3625 | 8.3625 | 7.5660 | 7.5660 |
CZK | Czech Koruna | 27.130 | 27.000 | 24.550 | 24.420 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 340.01 | 340.01 | 307.62 | 307.62 |
PLN | Polish Zloty | 4.5140 | 4.4930 | 4.0850 | 4.0640 |
RON | Romanian Leu | 4.8940 | 4.8700 | 4.4290 | 4.4060 |
RSD | Serbian Dinar | 124.57 | 123.98 | 112.75 | 112.16 |
RUB | Russian Rouble | 82.910 | 82.520 | 75.050 | 74.650 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6740 | 1.6660 | 1.5150 | 1.5070 |
TRY | Turkish Lira | 7.4140 | 7.3790 | 6.7110 | 6.6750 |
GSV | Gold Sovereign | 236.20 | – | 282.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 124.00 | – | 148.50 | – |
XAX | Gold | 30.600 | – | 36.900 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ