Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5910 | 1.5750 | 1.4980 | 1.4820 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5690 | 1.5530 | 1.4770 | 1.4610 |
CHF | Swiss Franc | 1.2040 | 1.1920 | 1.1330 | 1.1220 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8990 | 7.8990 | 7.1465 | 7.1465 |
CZK | Czech Koruna | 27.060 | 26.940 | 24.490 | 24.360 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9080 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 253.00 | 0.0000 | 302.70 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.80 | 0.0000 | 158.90 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7600 | 7.0500 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 334.57 | 334.57 | 302.70 | 302.70 |
JPY | Japanese Yen | 134.20 | 132.90 | 126.30 | 125.00 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8600 | 9.7700 | 9.2800 | 9.1900 |
PLN | Polish Zloty | 4.5110 | 4.4900 | 4.0820 | 4.0610 |
RON | Romanian Leu | 4.9100 | 4.8870 | 4.4430 | 4.4200 |
RSD | Serbian Dinar | 124.63 | 124.04 | 112.81 | 112.22 |
RUB | Russian Rouble | 76.950 | 76.590 | 69.650 | 69.280 |
SEK | Swedish Krone | 10.640 | 10.540 | 10.010 | 9.9100 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6550 | 1.6470 | 1.4970 | 1.4900 |
TRY | Turkish Lira | 5.7060 | 5.6790 | 5.1640 | 5.1370 |
USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2060 | 1.1470 | 1.1350 |
XAX | Gold | 32.800 | 0.0000 | 39.500 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ