Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5260 | 1.5260 | 1.4500 | 1.4500 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5420 | 1.5420 | 1.4650 | 1.4650 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1100 | 1.1100 | 1.0540 | 1.0540 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0530 | 8.0530 | 7.2860 | 7.2860 | |
CZK | Czech Koruna | 27.700 | 27.700 | 25.560 | 25.560 | |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8760 | 0.8760 | 0.8320 | 0.8320 | |
GSV | Gold Sovereign | 256.40 | 0.0000 | 307.10 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 134.60 | 0.0000 | 161.20 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7600 | 7.7600 | 7.1500 | 7.1500 | |
HUF | Hungarian Forint | 326.22 | 326.22 | 295.15 | 295.15 | |
JPY | Japanese Yen | 126.40 | 126.40 | 120.10 | 120.10 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.6000 | 9.6000 | 9.1200 | 9.1200 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3930 | 4.3930 | 4.0540 | 4.0540 | |
RON | Romanian Leu | 4.7520 | 4.7520 | 4.3850 | 4.3850 | |
RSD | Serbian Dinar | 128.08 | 128.08 | 118.21 | 118.21 | |
RUB | Russian Rouble | 66.300 | 66.300 | 61.200 | 61.200 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9700 | 9.9700 | 9.4700 | 9.4700 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6120 | 1.6120 | 1.4870 | 1.4870 | |
TRY | Turkish Lira | 4.1780 | 4.1780 | 3.8560 | 3.8560 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1360 | 1.1360 | 1.0790 | 1.0790 | |
XAX | Gold | 33.200 | 0.0000 | 40.000 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς;
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ