Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1290 | 1.1290 | 1.0720 | 1.0720 |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.8760 | 0.8760 | 0.8320 | 0.8320 |
SEK | Swedish Krone | 9.9200 | 9.9200 | 9.4200 | 9.4200 |
JPY | Japanese Yen | 128.20 | 128.20 | 121.80 | 121.80 |
CHF | Swiss Franc | 1.1180 | 1.1180 | 1.0620 | 1.0620 |
NOK | Norwegian Krone | 9.5800 | 9.5800 | 9.1100 | 9.1100 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5360 | 1.5360 | 1.4600 | 1.4600 |
AUD | Australian Dollar | 1.5220 | 1.5220 | 1.4470 | 1.4470 |
CZK | Czech Koruna | 27.480 | 27.480 | 25.360 | 25.360 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1300 | 7.1300 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6080 | 1.6080 | 1.4830 | 1.4830 |
GSV | Gold Sovereign | 256.10 | 0.0000 | 306.80 | 0.0000 |
XAX | Gold | 33.200 | 0.0000 | 40.000 | 0.0000 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
PLN | Polish Zloty | 4.3670 | 4.3670 | 4.0300 | 4.0300 |
RUB | Russian Rouble | 64.800 | 64.800 | 59.800 | 59.800 |
TRY | Turkish Lira | 4.0910 | 4.0910 | 3.7750 | 3.7750 |
RON | Romanian Leu | 4.7300 | 4.7300 | 4.3650 | 4.3650 |
RSD | Serbian Dinar | 128.11 | 128.11 | 118.25 | 118.25 |
HGS | Half Gold Sover | 134.40 | 0.0000 | 161.00 | 0.0000 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9990 | 7.9990 | 7.2375 | 7.2375 |
HUF | Hungarian Forint | 325.01 | 325.01 | 294.06 | 294.06 |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ