Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6250 | 1.6250 | 1.5450 | 1.5450 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5950 | 1.5950 | 1.5160 | 1.5160 |
CHF | Swiss Franc | 1.2030 | 1.2030 | 1.1430 | 1.1430 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1570 | 8.1570 | 7.3800 | 7.3800 |
CZK | Czech Koruna | 26.380 | 26.380 | 24.340 | 24.340 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8890 | 0.8890 | 0.8440 | 0.8440 |
GSV | Gold Sovereign | 248.50 | 0.0000 | 297.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.50 | 0.0000 | 156.10 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 327.70 | 327.70 | 296.49 | 296.49 |
JPY | Japanese Yen | 134.30 | 134.30 | 127.70 | 127.70 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7900 | 9.7900 | 9.3000 | 9.3000 |
PLN | Polish Zloty | 4.3640 | 4.3640 | 4.0270 | 4.0270 |
RON | Romanian Leu | 4.8500 | 4.8500 | 4.4760 | 4.4760 |
RSD | Serbian Dinar | 122.88 | 122.88 | 113.42 | 113.42 |
RUB | Russian Rouble | 77.330 | 77.330 | 71.370 | 71.370 |
SEK | Swedish Krone | 10.510 | 10.510 | 9.9800 | 9.9800 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6810 | 1.6810 | 1.5510 | 1.5510 |
TRY | Turkish Lira | 5.2020 | 5.2020 | 4.8010 | 4.8010 |
USD | U.S. Dollar | 1.2560 | 1.2560 | 1.1930 | 1.1930 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ