Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6030 | 1.6030 | 1.5240 | 1.5240 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5860 | 1.5860 | 1.5070 | 1.5070 |
CHF | Swiss Franc | 1.1760 | 1.1760 | 1.1170 | 1.1170 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2155 | 8.2155 | 7.4330 | 7.4330 |
CZK | Czech Koruna | 26.410 | 26.410 | 24.370 | 24.370 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9080 | 0.9080 | 0.8620 | 0.8620 |
GSV | Gold Sovereign | 245.30 | 0.0000 | 293.70 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 128.80 | 0.0000 | 154.20 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 327.76 | 327.76 | 296.55 | 296.55 |
JPY | Japanese Yen | 135.50 | 135.50 | 128.80 | 128.80 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4400 | 9.4400 |
PLN | Polish Zloty | 4.3460 | 4.3460 | 4.0100 | 4.0100 |
RON | Romanian Leu | 4.8450 | 4.8450 | 4.4720 | 4.4720 |
RSD | Serbian Dinar | 123.18 | 123.18 | 113.69 | 113.69 |
RUB | Russian Rouble | 74.110 | 74.110 | 68.400 | 68.400 |
SEK | Swedish Krone | 10.140 | 10.140 | 9.6400 | 9.6400 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6970 | 1.6970 | 1.5660 | 1.5660 |
TRY | Turkish Lira | 4.8970 | 4.8970 | 4.5190 | 4.5190 |
USD | U.S. Dollar | 1.2630 | 1.2630 | 1.2000 | 1.2000 |
XAX | Gold | 31.800 | 0.0000 | 38.300 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ