Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.4420 | 1.4420 | 1.3710 | 1.3710 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.4430 | 1.4430 | 1.3710 | 1.3710 | |
CHF | Swiss Franc | 1.0910 | 1.0910 | 1.0370 | 1.0370 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.6915 | 7.6915 | 6.9590 | 6.9590 | |
CZK | Czech Koruna | 27.730 | 27.730 | 25.590 | 25.590 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8710 | 0.8710 | 0.8270 | 0.8270 | |
GSV | Gold Sovereign | 271.10 | 0.0000 | 324.70 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 142.35 | 0.0000 | 170.50 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1200 | 7.1200 | |
HUF | Hungarian Forint | 326.97 | 326.97 | 295.83 | 295.83 | |
JPY | Japanese Yen | 119.80 | 119.80 | 113.80 | 113.80 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.3100 | 9.3100 | 8.8500 | 8.8500 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4120 | 4.4120 | 4.0710 | 4.0710 | |
RON | Romanian Leu | 4.6910 | 4.6910 | 4.3290 | 4.3290 | |
RSD | Serbian Dinar | 128.83 | 128.83 | 118.91 | 118.91 | |
RUB | Russian Rouble | 62.880 | 62.880 | 58.030 | 58.030 | |
SEK | Swedish Krone | 9.7900 | 9.7900 | 9.3000 | 9.3000 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.5510 | 1.5510 | 1.4300 | 1.4300 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0970 | 4.0970 | 3.7810 | 3.7810 | |
USD | U.S. Dollar | 1.0830 | 1.0830 | 1.0290 | 1.0290 | |
XAX | Gold | 35.000 | 0.0000 | 42.200 | 0.0000 |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ