Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.6020 | 1.6020 | 1.5220 | 1.5220 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5780 | 1.5780 | 1.5000 | 1.5000 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1830 | 1.1830 | 1.1240 | 1.1240 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2475 | 8.2475 | 7.4620 | 7.4620 | |
CZK | Czech Koruna | 26.200 | 26.200 | 24.180 | 24.180 | |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9010 | 0.9010 | 0.8560 | 0.8560 | |
GSV | Gold Sovereign | 244.20 | 0.0000 | 292.40 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 128.20 | 0.0000 | 153.50 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1300 | 7.1300 | |
HUF | Hungarian Forint | 324.96 | 324.96 | 294.01 | 294.01 | |
JPY | Japanese Yen | 140.00 | 140.00 | 133.10 | 133.10 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.8400 | 9.3500 | 9.3500 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3340 | 4.3340 | 4.0000 | 4.0000 | |
RON | Romanian Leu | 4.8320 | 4.8320 | 4.4590 | 4.4590 | |
RSD | Serbian Dinar | 123.48 | 123.48 | 113.97 | 113.97 | |
RUB | Russian Rouble | 73.110 | 73.110 | 67.480 | 67.480 | |
SEK | Swedish Krone | 10.050 | 10.050 | 9.5500 | 9.5500 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.7070 | 1.7070 | 1.5750 | 1.5750 | |
TRY | Turkish Lira | 4.8880 | 4.8880 | 4.5120 | 4.5120 | |
USD | U.S. Dollar | 1.2700 | 1.2700 | 1.2070 | 1.2070 | |
XAX | Gold | 31.700 | 0.0000 | 38.200 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ