Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5680 | 1.5680 | 1.4900 | 1.4900 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5600 | 1.5600 | 1.4830 | 1.4830 |
CHF | Swiss Franc | 1.2020 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1420 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2385 | 8.2385 | 7.4540 | 7.4540 |
CZK | Czech Koruna | 26.420 | 26.420 | 24.380 | 24.380 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8960 | 0.8960 | 0.8510 | 0.8510 |
GSV | Gold Sovereign | 248.00 | 0.0000 | 297.00 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.20 | 0.0000 | 155.90 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 325.63 | 325.63 | 294.62 | 294.62 |
JPY | Japanese Yen | 138.10 | 138.10 | 131.20 | 131.20 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.8400 | 9.3400 | 9.3400 |
PLN | Polish Zloty | 4.3370 | 4.3370 | 4.0020 | 4.0020 |
RON | Romanian Leu | 4.8580 | 4.8580 | 4.4840 | 4.4840 |
RSD | Serbian Dinar | 123.38 | 123.38 | 113.88 | 113.88 |
RUB | Russian Rouble | 72.200 | 72.200 | 66.640 | 66.640 |
SEK | Swedish Krone | 10.050 | 10.050 | 9.5400 | 9.5400 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6810 | 1.6810 | 1.5510 | 1.5510 |
TRY | Turkish Lira | 4.8310 | 4.8310 | 4.4590 | 4.4590 |
USD | U.S. Dollar | 1.2550 | 1.2550 | 1.1930 | 1.1930 |
XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ