Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5730 | 1.5730 | 1.4950 | 1.4950 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5440 | 1.5440 | 1.4670 | 1.4670 |
CHF | Swiss Franc | 1.1960 | 1.1960 | 1.1360 | 1.1360 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2250 | 8.2250 | 7.4420 | 7.4420 |
CZK | Czech Koruna | 26.520 | 26.520 | 24.470 | 24.470 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.9040 | 0.9040 | 0.8590 | 0.8590 |
GSV | Gold Sovereign | 248.30 | 0.0000 | 297.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 130.35 | 0.0000 | 156.10 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7700 | 7.7700 | 7.1600 | 7.1600 |
HUF | Hungarian Forint | 324.01 | 324.01 | 293.16 | 293.16 |
JPY | Japanese Yen | 138.10 | 138.10 | 131.20 | 131.20 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9800 | 9.9800 | 9.4800 | 9.4800 |
PLN | Polish Zloty | 4.3300 | 4.3300 | 3.9960 | 3.9960 |
RON | Romanian Leu | 4.8390 | 4.8390 | 4.4660 | 4.4660 |
RSD | Serbian Dinar | 123.22 | 123.22 | 113.73 | 113.73 |
RUB | Russian Rouble | 72.160 | 72.160 | 66.600 | 66.600 |
SEK | Swedish Krone | 10.030 | 10.030 | 9.5300 | 9.5300 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6680 | 1.6680 | 1.5380 | 1.5380 |
TRY | Turkish Lira | 4.7350 | 4.7350 | 4.3690 | 4.3690 |
USD | U.S. Dollar | 1.2310 | 1.2310 | 1.1700 | 1.1700 |
XAX | Gold | 32.300 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ