Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.4780 | 1.4780 | 1.4050 | 1.4050 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5220 | 1.5220 | 1.4460 | 1.4460 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1090 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0540 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9135 | 7.9135 | 7.1595 | 7.1595 | |
CZK | Czech Koruna | 28.000 | 28.000 | 25.840 | 25.840 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8620 | 0.8620 | 0.8190 | 0.8190 | |
GSV | Gold Sovereign | 262.80 | 0.0000 | 314.90 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 138.00 | 0.0000 | 165.30 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7700 | 7.7700 | 7.1600 | 7.1600 | |
HUF | Hungarian Forint | 327.99 | 327.99 | 296.76 | 296.76 | |
JPY | Japanese Yen | 124.80 | 124.80 | 118.60 | 118.60 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.5800 | 9.5800 | 9.1000 | 9.1000 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3920 | 4.3920 | 4.0530 | 4.0530 | |
RON | Romanian Leu | 4.7170 | 4.7170 | 4.3530 | 4.3530 | |
RSD | Serbian Dinar | 128.10 | 128.10 | 118.24 | 118.24 | |
RUB | Russian Rouble | 64.790 | 64.790 | 59.790 | 59.790 | |
SEK | Swedish Krone | 9.8600 | 9.8600 | 9.3700 | 9.3700 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.5870 | 1.5870 | 1.4640 | 1.4640 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0310 | 4.0310 | 3.7200 | 3.7200 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1150 | 1.1150 | 1.0600 | 1.0600 | |
XAX | Gold | 34.000 | 0.0000 | 41.000 | 0.0000 | |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ