Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5510 | 1.5510 | 1.4740 | 1.4740 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5070 | 1.5070 | 1.4320 | 1.4320 |
CHF | Swiss Franc | 1.1830 | 1.1830 | 1.1240 | 1.1240 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1280 | 8.1280 | 7.3540 | 7.3540 |
CZK | Czech Koruna | 26.570 | 26.570 | 24.520 | 24.520 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.9020 | 0.9020 | 0.8570 | 0.8570 |
GSV | Gold Sovereign | 252.50 | 0.0000 | 302.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.50 | 0.0000 | 158.80 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8500 | 7.2400 | 7.2400 |
HUF | Hungarian Forint | 327.60 | 327.60 | 296.40 | 296.40 |
JPY | Japanese Yen | 134.80 | 134.80 | 128.10 | 128.10 |
NOK | Norwegian Krone | 9.6500 | 9.6500 | 9.1700 | 9.1700 |
PLN | Polish Zloty | 4.4010 | 4.4010 | 4.0610 | 4.0610 |
RON | Romanian Leu | 4.8400 | 4.8400 | 4.4670 | 4.4670 |
RSD | Serbian Dinar | 123.52 | 123.52 | 114.01 | 114.01 |
RUB | Russian Rouble | 71.800 | 71.800 | 66.270 | 66.270 |
SEK | Swedish Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4500 | 9.4500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6490 | 1.6490 | 1.5210 | 1.5210 |
TRY | Turkish Lira | 4.6910 | 4.6910 | 4.3290 | 4.3290 |
USD | U.S. Dollar | 1.1890 | 1.1890 | 1.1300 | 1.1300 |
XAX | Gold | 32.800 | 0.0000 | 39.500 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ