| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
| AUD | Australian Dollar | 1.5070 | 1.5070 | 1.4320 | 1.4320 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4820 | 1.4820 | 1.4080 | 1.4080 | |
| CHF | Swiss Franc | 1.1240 | 1.1240 | 1.0680 | 1.0680 | |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.1315 | 8.1315 | 7.3570 | 7.3570 | |
| CZK | Czech Koruna | 27.170 | 27.170 | 25.070 | 25.070 | |
| DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
| GBP | British Pound | 0.9000 | 0.9000 | 0.8550 | 0.8550 | |
| GSV | Gold Sovereign | 244.20 | 0.0000 | 292.40 | 0.0000 | |
| HGS | Half Gold Sover | 128.20 | 0.0000 | 153.50 | 0.0000 | |
| HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1000 | 7.1000 | |
| HUF | Hungarian Forint | 322.63 | 322.63 | 291.90 | 291.90 | |
| JPY | Japanese Yen | 131.80 | 131.80 | 125.20 | 125.20 | |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6000 | 9.6000 | 9.1200 | 9.1200 | |
| PLN | Polish Zloty | 4.4030 | 4.4030 | 4.0630 | 4.0630 | |
| RON | Romanian Leu | 4.7470 | 4.7470 | 4.3800 | 4.3800 | |
| RSD | Serbian Dinar | 124.94 | 124.94 | 115.32 | 115.32 | |
| RUB | Russian Rouble | 71.220 | 71.220 | 65.730 | 65.730 | |
| SEK | Swedish Krone | 9.7400 | 9.7400 | 9.2500 | 9.2500 | |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6360 | 1.6360 | 1.5090 | 1.5090 | |
| TRY | Turkish Lira | 4.2400 | 4.2400 | 3.9130 | 3.9130 | |
| USD | U.S. Dollar | 1.1650 | 1.1650 | 1.1070 | 1.1070 | |
| XAX | Gold | 31.700 | 0.0000 | 38.200 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ
