| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
| AUD | Australian Dollar | 1.6300 | 1.6300 | 1.5490 | 1.5490 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.6000 | 1.6000 | 1.5200 | 1.5200 |
| CHF | Swiss Franc | 1.2020 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1420 |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.1275 | 8.1275 | 7.3535 | 7.3535 |
| CZK | Czech Koruna | 26.360 | 26.360 | 24.320 | 24.320 |
| DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
| GBP | British Pound | 0.8900 | 0.8900 | 0.8460 | 0.8460 |
| GSV | Gold Sovereign | 248.50 | 0.0000 | 297.30 | 0.0000 |
| HGS | Half Gold Sover | 130.50 | 0.0000 | 156.10 | 0.0000 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1300 | 7.1300 |
| HUF | Hungarian Forint | 327.25 | 327.25 | 296.08 | 296.08 |
| JPY | Japanese Yen | 133.90 | 133.90 | 127.20 | 127.20 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.8000 | 9.8000 | 9.3100 | 9.3100 |
| PLN | Polish Zloty | 4.3720 | 4.3720 | 4.0350 | 4.0350 |
| RON | Romanian Leu | 4.8470 | 4.8470 | 4.4730 | 4.4730 |
| RSD | Serbian Dinar | 122.88 | 122.88 | 113.42 | 113.42 |
| RUB | Russian Rouble | 73.400 | 73.400 | 67.740 | 67.740 |
| SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.530 | 10.000 | 10.000 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6790 | 1.6790 | 1.5490 | 1.5490 |
| TRY | Turkish Lira | 5.1240 | 5.1240 | 4.7290 | 4.7290 |
| USD | U.S. Dollar | 1.2530 | 1.2530 | 1.1900 | 1.1900 |
| XAX | Gold | 32.200 | 0.0000 | 38.800 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ
