Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5130 | 1.5130 | 1.4380 | 1.4380 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5100 | 1.5100 | 1.4350 | 1.4350 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1580 | 1.1580 | 1.1000 | 1.1000 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2245 | 8.2245 | 7.4415 | 7.4415 | |
CZK | Czech Koruna | 27.160 | 27.160 | 25.060 | 25.060 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9310 | 0.9310 | 0.8840 | 0.8840 | |
GSV | Gold Sovereign | 250.50 | 0.0000 | 300.00 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 131.50 | 0.0000 | 157.50 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7000 | 7.7000 | 7.1000 | 7.1000 | |
HUF | Hungarian Forint | 318.73 | 318.73 | 288.38 | 288.38 | |
JPY | Japanese Yen | 131.10 | 131.10 | 124.50 | 124.50 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.5100 | 9.5100 | 9.0300 | 9.0300 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4520 | 4.4520 | 4.1090 | 4.1090 | |
RON | Romanian Leu | 4.7740 | 4.7740 | 4.4060 | 4.4060 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.07 | 124.07 | 114.51 | 114.51 | |
RUB | Russian Rouble | 72.230 | 72.230 | 66.670 | 66.670 | |
SEK | Swedish Krone | 9.7300 | 9.7300 | 9.2500 | 9.2500 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6660 | 1.6660 | 1.5370 | 1.5370 | |
TRY | Turkish Lira | 4.3040 | 4.3040 | 3.9720 | 3.9720 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1980 | 1.1980 | 1.1380 | 1.1380 | |
XAX | Gold | 32.500 | 0.0000 | 39.100 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ