Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5110 | 1.5110 | 1.4360 | 1.4360 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5170 | 1.5170 | 1.4420 | 1.4420 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1650 | 1.1650 | 1.1070 | 1.1070 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3335 | 8.3335 | 7.5400 | 7.5400 | |
CZK | Czech Koruna | 27.180 | 27.180 | 25.080 | 25.080 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.9130 | 0.9130 | 0.8670 | 0.8670 | |
GSV | Gold Sovereign | 244.30 | 0.0000 | 292.50 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 128.30 | 0.0000 | 153.60 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1100 | 7.1100 | |
HUF | Hungarian Forint | 318.78 | 318.78 | 288.42 | 288.42 | |
JPY | Japanese Yen | 133.70 | 133.70 | 127.00 | 127.00 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.5600 | 9.5600 | 9.0800 | 9.0800 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4270 | 4.4270 | 4.0860 | 4.0860 | |
RON | Romanian Leu | 4.7420 | 4.7420 | 4.3770 | 4.3770 | |
RSD | Serbian Dinar | 125.00 | 125.00 | 115.37 | 115.37 | |
RUB | Russian Rouble | 74.290 | 74.290 | 68.570 | 68.570 | |
SEK | Swedish Krone | 9.8000 | 9.8000 | 9.3100 | 9.3100 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6690 | 1.6690 | 1.5400 | 1.5400 | |
TRY | Turkish Lira | 4.3480 | 4.3480 | 4.0120 | 4.0120 | |
USD | U.S. Dollar | 1.2050 | 1.2050 | 1.1450 | 1.1450 | |
XAX | Gold | 31.700 | 0.0000 | 38.200 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ