Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5140 | 1.5140 | 1.4390 | 1.4390 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5400 | 1.5400 | 1.4640 | 1.4640 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1090 | 1.1090 | 1.0530 | 1.0530 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9760 | 7.9760 | 7.2160 | 7.2160 | |
CZK | Czech Koruna | 27.280 | 27.280 | 25.170 | 25.170 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8940 | 0.8940 | 0.8500 | 0.8500 | |
GSV | Gold Sovereign | 259.80 | 0.0000 | 311.20 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 136.40 | 0.0000 | 163.40 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7200 | 7.7200 | 7.1100 | 7.1100 | |
HUF | Hungarian Forint | 322.68 | 322.68 | 291.95 | 291.95 | |
JPY | Japanese Yen | 126.00 | 126.00 | 119.70 | 119.70 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.7200 | 9.7200 | 9.2300 | 9.2300 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3580 | 4.3580 | 4.0220 | 4.0220 | |
RON | Romanian Leu | 4.7460 | 4.7460 | 4.3800 | 4.3800 | |
RSD | Serbian Dinar | 127.47 | 127.47 | 117.65 | 117.65 | |
RUB | Russian Rouble | 66.220 | 66.220 | 61.110 | 61.110 | |
SEK | Swedish Krone | 9.9600 | 9.9600 | 9.4600 | 9.4600 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6090 | 1.6090 | 1.4850 | 1.4850 | |
TRY | Turkish Lira | 4.1030 | 4.1030 | 3.7860 | 3.7860 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1400 | 1.1400 | 1.0840 | 1.0840 | |
XAX | Gold | 33.600 | 0.0000 | 40.500 | 0.0000 | |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ