Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5480 | 1.5480 | 1.4710 | 1.4710 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5480 | 1.5480 | 1.4710 | 1.4710 |
CHF | Swiss Franc | 1.1120 | 1.1120 | 1.0560 | 1.0560 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0330 | 8.0330 | 7.2680 | 7.2680 |
CZK | Czech Koruna | 27.420 | 27.420 | 25.300 | 25.300 |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8910 | 0.8460 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 257.50 | 0.0000 | 308.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 135.20 | 0.0000 | 162.00 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7100 | 7.7100 | 7.1100 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 323.87 | 323.87 | 293.02 | 293.02 |
JPY | Japanese Yen | 127.60 | 127.60 | 121.20 | 121.20 |
NOK | Norwegian Krone | 9.6900 | 9.6900 | 9.2000 | 9.2000 |
PLN | Polish Zloty | 4.3610 | 4.3610 | 4.0240 | 4.0240 |
RON | Romanian Leu | 4.7480 | 4.7480 | 4.3820 | 4.3820 |
RSD | Serbian Dinar | 127.34 | 127.34 | 117.54 | 117.54 |
RUB | Russian Rouble | 66.010 | 66.010 | 60.920 | 60.920 |
SEK | Swedish Krone | 9.9400 | 9.9400 | 9.4500 | 9.4500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6180 | 1.6180 | 1.4920 | 1.4920 |
TRY | Turkish Lira | 4.1190 | 4.1190 | 3.8010 | 3.8010 |
USD | U.S. Dollar | 1.1450 | 1.1450 | 1.0880 | 1.0880 |
XAX | Gold | 33.400 | 0.0000 | 40.200 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ