Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.5130 | 1.5130 | 1.4380 | 1.4380 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5400 | 1.5400 | 1.4640 | 1.4640 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1060 | 1.1060 | 1.0510 | 1.0510 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9435 | 7.9435 | 7.1870 | 7.1870 | |
CZK | Czech Koruna | 27.860 | 27.860 | 25.700 | 25.700 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8650 | 0.8650 | 0.8210 | 0.8210 | |
GSV | Gold Sovereign | 256.30 | 0.0000 | 307.00 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 134.60 | 0.0000 | 161.20 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1300 | 7.1300 | |
HUF | Hungarian Forint | 327.04 | 327.04 | 295.89 | 295.89 | |
JPY | Japanese Yen | 125.80 | 125.80 | 119.50 | 119.50 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.7000 | 9.7000 | 9.2100 | 9.2100 | |
PLN | Polish Zloty | 4.3860 | 4.3860 | 4.0480 | 4.0480 | |
RON | Romanian Leu | 4.7290 | 4.7290 | 4.3650 | 4.3650 | |
RSD | Serbian Dinar | 128.19 | 128.19 | 118.32 | 118.32 | |
RUB | Russian Rouble | 66.730 | 66.730 | 61.590 | 61.590 | |
SEK | Swedish Krone | 9.8900 | 9.8900 | 9.3900 | 9.3900 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6020 | 1.6020 | 1.4780 | 1.4780 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0620 | 4.0620 | 3.7490 | 3.7490 | |
USD | U.S. Dollar | 1.1190 | 1.1190 | 1.0630 | 1.0630 | |
XAX | Gold | 33.200 | 0.0000 | 40.000 | 0.0000 | |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ