Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.4310 | 1.4310 | 1.3600 | 1.3600 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.4360 | 1.4360 | 1.3640 | 1.3640 | |
CHF | Swiss Franc | 1.0900 | 1.0900 | 1.0360 | 1.0360 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.6885 | 7.6885 | 6.9565 | 6.9565 | |
CZK | Czech Koruna | 27.780 | 27.780 | 25.630 | 25.630 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8650 | 0.8650 | 0.8220 | 0.8220 | |
GSV | Gold Sovereign | 274.70 | 0.0000 | 329.10 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 144.20 | 0.0000 | 172.80 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1200 | 7.1200 | |
HUF | Hungarian Forint | 328.17 | 328.17 | 296.92 | 296.92 | |
JPY | Japanese Yen | 118.40 | 118.40 | 112.50 | 112.50 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.2900 | 9.2900 | 8.8300 | 8.8300 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4150 | 4.4150 | 4.0750 | 4.0750 | |
RON | Romanian Leu | 4.7000 | 4.7000 | 4.3380 | 4.3380 | |
RSD | Serbian Dinar | 128.71 | 128.71 | 118.80 | 118.80 | |
RUB | Russian Rouble | 62.340 | 62.340 | 57.530 | 57.530 | |
SEK | Swedish Krone | 9.7800 | 9.7800 | 9.2900 | 9.2900 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.5440 | 1.5440 | 1.4250 | 1.4250 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0560 | 4.0560 | 3.7430 | 3.7430 | |
USD | U.S. Dollar | 1.0850 | 1.0850 | 1.0310 | 1.0310 | |
XAX | Gold | 35.500 | 0.0000 | 42.800 | 0.0000 |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ