Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
AUD | Australian Dollar | 1.4450 | 1.4450 | 1.3730 | 1.3730 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.4400 | 1.4400 | 1.3690 | 1.3690 | |
CHF | Swiss Franc | 1.0900 | 1.0900 | 1.0350 | 1.0350 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.6740 | 7.6740 | 6.9435 | 6.9435 | |
CZK | Czech Koruna | 27.770 | 27.770 | 25.620 | 25.620 | |
DKK | Danish Krone | 7.5900 | 7.5900 | 7.2100 | 7.2100 | |
GBP | British Pound | 0.8660 | 0.8660 | 0.8220 | 0.8220 | |
GSV | Gold Sovereign | 274.70 | 0.0000 | 329.10 | 0.0000 | |
HGS | Half Gold Sover | 144.20 | 0.0000 | 172.80 | 0.0000 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1400 | 7.1400 | |
HUF | Hungarian Forint | 327.56 | 327.56 | 296.37 | 296.37 | |
JPY | Japanese Yen | 118.60 | 118.60 | 112.70 | 112.70 | |
NOK | Norwegian Krone | 9.2900 | 9.2900 | 8.8300 | 8.8300 | |
PLN | Polish Zloty | 4.4190 | 4.4190 | 4.0780 | 4.0780 | |
RON | Romanian Leu | 4.7020 | 4.7020 | 4.3390 | 4.3390 | |
RSD | Serbian Dinar | 128.80 | 128.80 | 118.88 | 118.88 | |
RUB | Russian Rouble | 62.930 | 62.930 | 58.080 | 58.080 | |
SEK | Swedish Krone | 9.7500 | 9.7500 | 9.2600 | 9.2600 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.5470 | 1.5470 | 1.4270 | 1.4270 | |
TRY | Turkish Lira | 4.0530 | 4.0530 | 3.7400 | 3.7400 | |
USD | U.S. Dollar | 1.0820 | 1.0820 | 1.0280 | 1.0280 | |
XAX | Gold | 35.500 | 0.0000 | 42.800 | 0.0000 |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ