Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1790 | 1.1680 | 1.1100 | 1.0990 |
GBP | British Pound | 0.9280 | 0.9190 | 0.8730 | 0.8640 |
CHF | Swiss Franc | 1.1740 | 1.1630 | 1.1050 | 1.0940 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5510 | 1.5360 | 1.4600 | 1.4450 |
AUD | Australian Dollar | 1.6220 | 1.6070 | 1.5270 | 1.5120 |
DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6500 | 7.2700 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 10.870 | 10.760 | 10.230 | 10.120 |
NOK | Norwegian Krone | 10.020 | 9.9300 | 9.4300 | 9.3400 |
JPY | Japanese Yen | 130.20 | 128.90 | 122.60 | 121.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2340 | 8.2340 | 7.4495 | 7.4495 |
CZK | Czech Koruna | 27.150 | 27.020 | 24.570 | 24.440 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0800 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 340.07 | 340.07 | 307.68 | 307.68 |
PLN | Polish Zloty | 4.5490 | 4.5280 | 4.1170 | 4.0950 |
RON | Romanian Leu | 4.9120 | 4.8890 | 4.4460 | 4.4230 |
RSD | Serbian Dinar | 124.53 | 123.94 | 112.71 | 112.12 |
RUB | Russian Rouble | 81.050 | 80.660 | 73.350 | 72.970 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6520 | 1.6440 | 1.4940 | 1.4860 |
TRY | Turkish Lira | 7.4150 | 7.3800 | 6.7110 | 6.6760 |
GSV | Gold Sovereign | 236.20 | – | 282.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 124.00 | – | 148.50 | – |
XAX | Gold | 30.600 | – | 36.900 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ