Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2060 | 1.1940 | 1.1350 | 1.1240 |
GBP | British Pound | 0.9080 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8450 |
CHF | Swiss Franc | 1.1940 | 1.1830 | 1.1240 | 1.1130 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6010 | 1.5850 | 1.5070 | 1.4910 |
AUD | Australian Dollar | 1.6230 | 1.6080 | 1.5280 | 1.5130 |
DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 10.660 | 10.560 | 10.030 | 9.9300 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7700 | 9.6700 | 9.1900 | 9.1000 |
JPY | Japanese Yen | 132.80 | 131.60 | 125.00 | 123.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9470 | 7.9470 | 7.1900 | 7.1900 |
CZK | Czech Koruna | 27.220 | 27.090 | 24.630 | 24.500 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7900 | 7.7500 | 7.0400 | 7.0000 |
HUF | Hungarian Forint | 340.25 | 340.25 | 307.84 | 307.84 |
PLN | Polish Zloty | 4.5530 | 4.5310 | 4.1200 | 4.0990 |
RON | Romanian Leu | 4.9230 | 4.9000 | 4.4560 | 4.4320 |
RSD | Serbian Dinar | 124.59 | 124.00 | 112.77 | 112.18 |
RUB | Russian Rouble | 77.580 | 77.210 | 70.220 | 69.850 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6700 | 1.6620 | 1.5110 | 1.5030 |
TRY | Turkish Lira | 5.7650 | 5.7380 | 5.2180 | 5.1900 |
GSV | Gold Sovereign | 249.20 | – | 298.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 130.80 | – | 156.70 | – |
XAX | Gold | 32.300 | – | 38.900 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ