Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.5850 | 1.5700 | 1.4920 | 1.4770 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5680 | 1.5530 | 1.4760 | 1.4610 |
CHF | Swiss Franc | 1.1960 | 1.1840 | 1.1250 | 1.1140 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8920 | 7.8920 | 7.1405 | 7.1405 |
CZK | Czech Koruna | 27.110 | 26.990 | 24.530 | 24.410 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9080 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8460 |
GSV | Gold Sovereign | 252.20 | 0.0000 | 302.10 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.40 | 0.0000 | 158.60 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7900 | 7.7500 | 7.0400 | 7.0100 |
HUF | Hungarian Forint | 334.57 | 334.57 | 302.70 | 302.70 |
JPY | Japanese Yen | 133.00 | 131.70 | 125.20 | 123.90 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8400 | 9.7500 | 9.2600 | 9.1700 |
PLN | Polish Zloty | 4.5210 | 4.5000 | 4.0910 | 4.0700 |
RON | Romanian Leu | 4.9110 | 4.8880 | 4.4450 | 4.4220 |
RSD | Serbian Dinar | 124.61 | 124.02 | 112.79 | 112.20 |
RUB | Russian Rouble | 76.390 | 76.020 | 69.140 | 68.780 |
SEK | Swedish Krone | 10.620 | 10.520 | 10.000 | 9.8900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6520 | 1.6440 | 1.4950 | 1.4870 |
TRY | Turkish Lira | 5.6710 | 5.6440 | 5.1330 | 5.1060 |
USD | U.S. Dollar | 1.2100 | 1.1990 | 1.1390 | 1.1280 |
XAX | Gold | 32.700 | 0.0000 | 39.400 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ