Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6070 | 1.5910 | 1.5130 | 1.4970 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5640 | 1.5490 | 1.4730 | 1.4580 |
CHF | Swiss Franc | 1.2020 | 1.1900 | 1.1310 | 1.1200 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8610 | 7.8610 | 7.1120 | 7.1120 |
CZK | Czech Koruna | 27.230 | 27.100 | 24.640 | 24.510 |
DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9060 | 0.8970 | 0.8520 | 0.8440 |
GSV | Gold Sovereign | 252.60 | 0.0000 | 302.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.80 | 0.0000 | 159.00 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 335.23 | 335.23 | 303.30 | 303.30 |
JPY | Japanese Yen | 133.00 | 131.70 | 125.20 | 123.90 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8200 | 9.7200 | 9.2400 | 9.1400 |
PLN | Polish Zloty | 4.5400 | 4.5190 | 4.1090 | 4.0870 |
RON | Romanian Leu | 4.8820 | 4.8590 | 4.4180 | 4.3950 |
RSD | Serbian Dinar | 124.73 | 124.14 | 112.90 | 112.30 |
RUB | Russian Rouble | 76.160 | 75.800 | 68.930 | 68.570 |
SEK | Swedish Krone | 10.620 | 10.510 | 9.9900 | 9.8900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6600 | 1.6520 | 1.5010 | 1.4930 |
TRY | Turkish Lira | 5.8880 | 5.8600 | 5.3290 | 5.3010 |
USD | U.S. Dollar | 1.2140 | 1.2030 | 1.1430 | 1.1310 |
XAX | Gold | 32.800 | 0.0000 | 39.500 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ