Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6030 | 1.5870 | 1.5090 | 1.4930 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5580 | 1.5430 | 1.4660 | 1.4510 |
CHF | Swiss Franc | 1.2040 | 1.1920 | 1.1330 | 1.1210 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8535 | 7.8535 | 7.1055 | 7.1055 |
CZK | Czech Koruna | 27.240 | 27.110 | 24.650 | 24.520 |
DKK | Danish Krone | 7.7200 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9070 | 0.8980 | 0.8540 | 0.8450 |
GSV | Gold Sovereign | 251.00 | 0.0000 | 300.30 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 131.80 | 0.0000 | 157.70 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8000 | 7.7700 | 7.0500 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 335.50 | 335.50 | 303.55 | 303.55 |
JPY | Japanese Yen | 132.70 | 131.40 | 124.90 | 123.60 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8000 | 9.7100 | 9.2300 | 9.1300 |
PLN | Polish Zloty | 4.5460 | 4.5250 | 4.1140 | 4.0930 |
RON | Romanian Leu | 4.8850 | 4.8610 | 4.4210 | 4.3970 |
RSD | Serbian Dinar | 124.66 | 124.07 | 112.84 | 112.25 |
RUB | Russian Rouble | 75.730 | 75.370 | 68.540 | 68.190 |
SEK | Swedish Krone | 10.610 | 10.510 | 9.9900 | 9.8900 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6630 | 1.6550 | 1.5040 | 1.4960 |
TRY | Turkish Lira | 5.6870 | 5.6600 | 5.1470 | 5.1200 |
USD | U.S. Dollar | 1.2120 | 1.2010 | 1.1410 | 1.1290 |
XAX | Gold | 32.600 | 0.0000 | 39.200 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ