Πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σε εμπορικά καταστήματα σε 67 περιοχές της χώρας, κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης εαρινής εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Συγκεκριμένα, η εμπορική κίνηση βαίνει μειούμενη σε σύγκριση με πέρυσι, στις περισσότερες περιοχές (42/67), σε ένα σημαντικό μέρος (20/67 αγορές) οι πωλήσεις κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά, ενώ σε δυο περιοχές της Αττικής, Γαλάτσι και Μοσχάτο και στον Πόρο, στη Σαντορίνη και στις Σέρρες σημειώθηκε αύξηση της κίνησης σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.
Ειδικότερα:
Εκτίμηση της κίνησης των πωλήσεων κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων στα καταστήματα 67 περιοχών της χώρας Μάιος (2018) |
||
Α/Α | Περιοχές | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) μείωσης/αύξησης |
1 | Αθήνα | ΚΕΝΤΡΟ: ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΜΕΙΩΣΗ(-)11%-20% |
2 | Θεσσαλονίκη | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
3 | Πειραιάς | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
4 | Πάτρα | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
5 | Μαρούσι | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
6 | Κηφισιά | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
7 | Χαλάνδρι | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
8 | Περιστέρι | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
9 | Καλλιθέα | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
10 | Γαλάτσι-Λαμπρινή | ΑΥΞΗΣΗ +1%-10% |
11 | Μοσχάτο | ΑΥΞΗΣΗ +1%-10% |
12 | Ν. Ιωνία | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
13 | Ν. Σμύρνη | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
14 | Νίκαια | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
15 | Π. Φάληρο | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
16 | Δραπετσώνα-Κερατσίνι | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
17 | Ίλιον | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
18 | Αλεξανδρούπολη | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
19 | Αλεξάνδρεια | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
20 | Άρτα | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
21 | Βέροια | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
22 | Βόλος | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
23 | Γιαννιτσά | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
24 | Γρεβενά | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
25 | Δράμας | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
26 | Έδεσσα | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
27 | Ελασσόνα | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΌ – 41% |
28 | Ζάκυνθος | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
29 | Ηγουμενίτσα | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
30 | Θήβα | ΜΕΙΩΣΗ (-)21%-30% |
31 | Ιωάννινα | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
32 | Καβάλα | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
33 | Καλαμάτα | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
34 | Καστοριά | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
35 | Καρδίτσα | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
36 | Κατερίνη | ΜΕΙΩΣΗ (-)21%-30% |
37 | Κέρκυρα | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
38 | Κόρινθος | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
39 | Κιάτο | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
40 | Κιλκίς | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
41 | Κοζάνη | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
42 | Κομοτηνής | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
43 | Κυπαρισσία | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
44 | Λαμία | ΜΕΙΩΣΗ (-)21%-30% |
45 | Λάρισα | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
46 | Λευκάδας | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
47 | Λήμνος | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
48 | Λιβαδειά | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
49 | Μυτιλήνης | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
50 | Νάξος | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
51 | Νάουσα | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
52 | Ναύπλιο | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
53 | Ξάνθη | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
54 | Πόρος | ΑΥΞΗΣΗ +1%-10% |
55 | Πρέβεζα | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
56 | Πύργος | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
57 | Ρόδου | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
58 | Σαντορίνη | ΑΥΞΗΣΗ +1%-10% |
59 | Σέρρες | ΑΥΞΗΣΗ +11%-20% |
60 | Σκύδρα | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
61 | Σπάρτη | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
62 | Στυλίδα | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΌ – 41% |
63 | Σύρος | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
64 | Τρίκαλα | ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ |
65 | Φάρσαλα | ΜΕΙΩΣΗ (-)11%-20% |
66 | Φλώρινα | ΜΕΙΩΣΗ (-)21%-30% |
67 | Χαλκίδα | ΜΕΙΩΣΗ (-)1%-10% |
M.O. (%) 2018/2017 | -7,3% |
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ