Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6330 | 1.6330 | 1.5370 | 1.5370 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0540 | 2.0540 | 1.8580 | 1.8580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5790 | 1.5790 | 1.4850 | 1.4850 |
CHF | Swiss Franc | 1.2210 | 1.2210 | 1.1480 | 1.1480 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9365 | 7.9365 | 7.1805 | 7.1805 |
CZK | Czech Koruna | 26.810 | 26.810 | 24.240 | 24.240 |
DKK | Danish Krone | 7.6400 | 7.6400 | 7.1800 | 7.1800 |
GBP | British Pound | 0.9020 | 0.9020 | 0.8480 | 0.8480 |
GSV | Gold Sovereign | 251.50 | 0.0000 | 301.00 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 132.00 | 0.0000 | 158.00 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7700 | 7.7700 | 7.0200 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 330.65 | 330.65 | 299.16 | 299.16 |
JPY | Japanese Yen | 132.70 | 132.70 | 124.90 | 124.90 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8700 | 9.8700 | 9.2800 | 9.2800 |
PLN | Polish Zloty | 4.4940 | 4.4940 | 4.0650 | 4.0650 |
RON | Romanian Leu | 4.8820 | 4.8820 | 4.4170 | 4.4170 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 124.06 | 112.23 | 112.23 |
RUB | Russian Rouble | 78.880 | 78.880 | 71.360 | 71.360 |
SEK | Swedish Krone | 10.740 | 10.740 | 10.100 | 10.100 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6680 | 1.6680 | 1.5080 | 1.5080 |
TRY | Turkish Lira | 5.3450 | 5.3450 | 4.8350 | 4.8350 |
USD | U.S. Dollar | 1.2170 | 1.2170 | 1.1450 | 1.1450 |
XAX | Gold | 32.600 | 0.0000 | 39.300 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ