Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6360 | 1.6360 | 1.5550 | 1.5550 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6220 | 1.6220 | 1.5410 | 1.5410 |
CHF | Swiss Franc | 1.2020 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1420 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1340 | 8.1340 | 7.3590 | 7.3590 |
CZK | Czech Koruna | 26.450 | 26.450 | 24.400 | 24.400 |
DKK | Danish Krone | 7.6100 | 7.6100 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8930 | 0.8930 | 0.8480 | 0.8480 |
GSV | Gold Sovereign | 246.00 | 0.0000 | 294.50 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 129.20 | 0.0000 | 154.60 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7300 | 7.7300 | 7.1300 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 327.73 | 327.73 | 296.52 | 296.52 |
JPY | Japanese Yen | 133.80 | 133.80 | 127.20 | 127.20 |
NOK | Norwegian Krone | 9.8800 | 9.8800 | 9.3800 | 9.3800 |
PLN | Polish Zloty | 4.3800 | 4.3800 | 4.0420 | 4.0420 |
RON | Romanian Leu | 4.8430 | 4.8430 | 4.4700 | 4.4700 |
RSD | Serbian Dinar | 123.25 | 123.25 | 113.76 | 113.76 |
RUB | Russian Rouble | 73.730 | 73.730 | 68.050 | 68.050 |
SEK | Swedish Krone | 10.490 | 10.490 | 9.9700 | 9.9700 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6810 | 1.6810 | 1.5510 | 1.5510 |
TRY | Turkish Lira | 5.0940 | 5.0940 | 4.7010 | 4.7010 |
USD | U.S. Dollar | 1.2570 | 1.2570 | 1.1950 | 1.1950 |
XAX | Gold | 31.900 | 0.0000 | 38.400 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ