Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6260 | 1.6260 | 1.5450 | 1.5450 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6270 | 1.6270 | 1.5460 | 1.5460 |
CHF | Swiss Franc | 1.1950 | 1.1950 | 1.1350 | 1.1350 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1655 | 8.1655 | 7.3880 | 7.3880 |
CZK | Czech Koruna | 26.440 | 26.440 | 24.400 | 24.400 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8920 | 0.8920 | 0.8470 | 0.8470 |
GSV | Gold Sovereign | 244.70 | 0.0000 | 293.00 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 128.50 | 0.0000 | 153.80 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1400 | 7.1400 |
HUF | Hungarian Forint | 327.00 | 327.00 | 295.85 | 295.85 |
JPY | Japanese Yen | 133.20 | 133.20 | 126.50 | 126.50 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7000 | 9.7000 | 9.2100 | 9.2100 |
PLN | Polish Zloty | 4.4060 | 4.4060 | 4.0660 | 4.0660 |
RON | Romanian Leu | 4.8550 | 4.8550 | 4.4810 | 4.4810 |
RSD | Serbian Dinar | 123.16 | 123.16 | 113.68 | 113.68 |
RUB | Russian Rouble | 73.150 | 73.150 | 67.510 | 67.510 |
SEK | Swedish Krone | 10.300 | 10.300 | 9.7800 | 9.7800 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6850 | 1.6850 | 1.5540 | 1.5540 |
TRY | Turkish Lira | 5.0290 | 5.0290 | 4.6410 | 4.6410 |
USD | U.S. Dollar | 1.2600 | 1.2600 | 1.1970 | 1.1970 |
XAX | Gold | 31.700 | 0.0000 | 38.200 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ