Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
AUD | Australian Dollar | 1.6260 | 1.6260 | 1.5450 | 1.5450 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0350 | 2.0350 | 1.8770 | 1.8770 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6290 | 1.6290 | 1.5490 | 1.5490 |
CHF | Swiss Franc | 1.1960 | 1.1960 | 1.1360 | 1.1360 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1630 | 8.1630 | 7.3855 | 7.3855 |
CZK | Czech Koruna | 26.440 | 26.440 | 24.400 | 24.400 |
DKK | Danish Krone | 7.6000 | 7.6000 | 7.2200 | 7.2200 |
GBP | British Pound | 0.8950 | 0.8950 | 0.8500 | 0.8500 |
GSV | Gold Sovereign | 244.70 | 0.0000 | 293.00 | 0.0000 |
HGS | Half Gold Sover | 128.50 | 0.0000 | 153.80 | 0.0000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.7400 | 7.7400 | 7.1400 | 7.1400 |
HUF | Hungarian Forint | 326.68 | 326.68 | 295.57 | 295.57 |
JPY | Japanese Yen | 133.40 | 133.40 | 126.70 | 126.70 |
NOK | Norwegian Krone | 9.6800 | 9.6800 | 9.2000 | 9.2000 |
PLN | Polish Zloty | 4.3970 | 4.3970 | 4.0580 | 4.0580 |
RON | Romanian Leu | 4.8530 | 4.8530 | 4.4790 | 4.4790 |
RSD | Serbian Dinar | 123.02 | 123.02 | 113.54 | 113.54 |
RUB | Russian Rouble | 73.400 | 73.400 | 67.740 | 67.740 |
SEK | Swedish Krone | 10.260 | 10.260 | 9.7500 | 9.7500 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6830 | 1.6830 | 1.5520 | 1.5520 |
TRY | Turkish Lira | 5.0170 | 5.0170 | 4.6300 | 4.6300 |
USD | U.S. Dollar | 1.2530 | 1.2530 | 1.1900 | 1.1900 |
XAX | Gold | 31.700 | 0.0000 | 38.200 | 0.0000 |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ